Мы предлагаем оперативное изготовление бейджей с неизменным качеством продукции.
Бейджи бесспорно являются обязательной частью имиджа сотрудников Вашей компании.
А если Вы проводите промоакцию, участвуете в выставке, бейдж просто жизненно необходим.
Цветность печати бейджей:
4+0 или 1+0.
Формат бейджей:
под размер кармашка.
Бумага для бейджей:
160 гр/м²
готовый для крепления на ленточке или прищепке.
Цветность печати бейджей:
Полноцветная одно- или двустороняя (4+0 или 4+4);
Черно/белая одно- или двусторонняя (1+0 или 1+1)
Форматы бейджей:
70×40 мм;
90×55 мм;
150×90 мм
и любые другие.
Бумага для бейджей:
300 гр/м²
Послепечатная обработка:
Ламинация двухсторонняя пленкой 100 мкм;
Вырубка продолговатого отверстия для крепления прищепки / ленточки;
Скругление углов
Обычно изображение на бейджи из пластика (оргстекло) предпочитают наносить методом шелкографии. Изготавливаемый бейдж в итоге может быть практически любого размера и нужной Вам формы. Основным преимуществом пластиковых бейджей можно назвать возможность выбора практически любого цвета.
Металлические бейджики при изготовлении имеют ограничения : бейджи из металла могут быть лишь прямоугольными или иметь скругленные углы. Но есть и неоспоримое преимущество металлических бейджиков – изображения можно прорисовать максимально детально. В случае, если необходимо нанести фото сотрудника или же заказать бейдж с логотипом непростой формы – то выбрать изготовление бейджей из металла будет самым правильным.
Карманы для бейджей | ||
Артикул | Карманы для проксимити карт | Розница |
К-3VProx | Формат вертикальный, 63x98мм, толщина винила 300/750 мкм | 29,9 |
К-1HProx | Формат горизонтальный,95x65мм, плотность 300/750 мкм | 29,9 |
КL-3VProx | Формат вертикальный (LUX), 63x98мм, плотность 550/500 мкм | 31,2 |
КL-1HProx | Формат горизонтальный (LUX),95x65мм,плотность 550/500 мкм | 31,2 |
KS-1HProx | Формат горизонтальный (ISO), 87x56мм, плотность 500/500 мкм | 23,4 |
KS-3VProx | Формат вертикальный (ISO), 55x89мм, плотность 500/500 мкм | 23,4 |
КS-4V C.Prox | Формат вертикальный (Clamshell), 54x86мм, плотность 500/500 мкм | 23,4 |
Карманы классические, толщина каждой стенки 250 микрон (под заказ можно 500 микрон сделать) | ||
K-1H | Внутрениий размер 90x60мм, внешний 95х80мм | 15,6 |
K-2H | Внутрениий размер 100x70мм, внешний 105х93мм | 18,2 |
K-5H | Внутрениий размер 118x75мм, внешний 123х96мм | 20,8 |
K-7H | Внутрениий размер 110x90мм, внешний 117х112мм | 20,8 |
K-11H | Внутрениий размер 120x85мм, внешний 126х103мм | 22,1 |
K-3V | Внутрениий размер 60х90мм, внешний 63х111мм | 15,6 |
K-4V | Внутрениий размер 74х102мм, внешний 79х123мм | 18,2 |
K-6V | Внутрениий размер 95х140мм, внешний 102х160мм | 22,1 |
K-8V | Внутрениий размер 110х130мм, внешний 116х146мм | 23,4 |
K-10V | Внутрениий размер 81х106мм, внешний 85х125мм | 19,5 |
A-6V | Внутрениий размер 105х152мм, внешний 110х170мм | 23,4 |
KD-9V | Карман с тремя отсеками - 95х145мм (карман с оборота), 95x55мм, 95х80мм (карманы с лица) | 35,1 |
KD-10V | Карман с двумя отсеками - внутрениий размер каждого отделения 86х54мм | 26 |
Карманы для ценников, толщина каждой стенки 250 микрон (не складская продукция) | ||
А-1360V | Карман для ценника, 44х77мм | 11,7 |
Карманы с застежкой "ZIP-LOCK" | ||
К-3VZip | Формат вертикальный, герметичный для проксимити карты,64x88, 250 мкм | 28,6 |
К-1HZip | Формат горизонтальный, герметичный для проксимити карты,94x60, 250 мкм | 28,6 |
К-4VZip | Формат вертикальный, герметичный,67x98, толщина винила 500 мкм | 39 |
К-2HZip | Формат горизонтальный, герметичный,98x67,толщина винила 500 мкм | 39 |
Держатели жесткие пластиковые для бесконтактных и контактных смарт-карт | ||
KDGV-201 | Жесткий закрытый, формат вертикальный, 54x86мм (для карты не толще 0,8мм) | 39 |
KDGH-202 | Жесткий закрытый, формат горизонтальный, 86x54мм (для карты не толще 0,8мм) | 39 |
KDGHV-204 | Жесткий открытый, формат горизонтальный/вертикальный, 86x54мм | 26 |
KDGHV-205 | Жесткий открытый, формат горизонтальный/вертикальный для двух карт, внешний размер, 86x54мм | 41,6 |
HCLPG - 30 | Gripper 30, Держатель для бесконтактных карт. | 26 |
Карманы для спецодежды | ||
KP-11H | Карман с креплением под пуговицу, внутренний размер 95х60мм, плотность 250/250 микрон | 23,4 |
KP-11H-L | Карман с липучкой, внутренний размер 95х60мм, плотность 250/250 микрон | 29,9 |
KP-22V | Крепление под пуговицу, внутренний размер 110х58мм, плотность 250/500 микрон | 31,2 |
KP-22V-L | Карман с липучкой, внутренний размер 110х58мм, плотность 250/500 микрон | 36,4 |
Карманы нарукавные с резинкой | ||
KBR-401 | Карман с липучкой, внутренний размер 58х110мм, внешний 121х125мм, плотность 250/500 микрон | 65 |
Крепления для бейджей | Розница | |
HCL-301 | Клипса для бейджа металлическая с прозрачным ремешком | 13 |
HCL-302 | Клипса для бейджа с булавкой металлическая с прозрачным ремешком | 14,3 |
HCL-303 | Клипса-прищепка для бейджа металлическая с полупрозрачным ремешком | 15,6 |
HCLPG - 30 | Gripper 30, Держатель для бесконтактных карт. | 26 |
ПБ-1 | Петля для багажной бирки | 10,4 |
Шнурок | ||
RRR-301 | Шнурок для бейджа с металлической клипсой | 23,4 |
RRR-302 | Шнурок для бейджа с металлическим карабином | 23,4 |
RRR-303 | Шнурок для бейджа с карабином-люкс | 27,3 |
RRR-304 | Шнурок для бейджа с 2-мя металлическими карабинами | 32,5 |
Шнурок для бейджа с 2-мя металлическими карабинами-люкс | 39 | |
RRR-305 | Шнурок для бейджа с кольцом | 22,1 |
RRR-306 | Шнурок для бейджа с пластиковым креплением для мобильного телефона | 27,3 |
Лента 10 мм | ||
LLL-101 | Лента для бейджа с металлической клипсой (ширина 10мм) | 26 |
LLL-102 | Лента для бейджа с металлическим карабином (ширина 10мм) | 26 |
LLL-103 | Лента для бейджа c 2-мя металлическими карабинами (ширина 10мм) | 35,1 |
LLL-103.2 | Лента для бейджа c 2-мя металлическими карабинами-люкс (ширина 10мм) | 41,6 |
LLL-104 | Лента для бейджа c кольцом (ширина 10мм) | 23,4 |
LLL-105 | Лента для бейджа с пластиковым креплением для мобильного телефона (ширина 10мм) | 27,3 |
LLL-106 | Лента для бейджа с металлическим карабином-люкс (ширина 10мм) | 32,5 |
LLL-107 | Лента с креплением - металлический карабин-клешня | 37,7 |
LLL-108 | Лента для бейджа с ретрактором (ширина 10мм) | 97,5 |
Лента 16 мм | ||
LLL-151 | Лента для бейджа с поворотной металлической клипсой (ширина 15мм) | 35,1 |
LLL-152 | Лента для бейджа с поворотным металлическим карабином (ширина 15мм) | 33,8 |
LLL-153 | Лента для бейджа c 2-мя металлическими карабинами (ширина 15мм) | 39 |
LLL-153.2 | Лента для бейджа с 2-мя металлическими карабинами-люкс (ширина 15мм) | 46,8 |
LLL-154 | Лента для бейджа c кольцом (ширина 15мм) | 27,3 |
LLL-155 | Лента для бейджа с пластиковым креплением для мобильного телефона (ширина 15мм) | 29,9 |
LLL-156 | Лента для бейджа с металлическим карабином-люкс (ширина 15мм) | 39 |
LLL-157 | Лента с креплением - металлический карабин-клешня | 45,5 |
LLL-158 | Лента для бейджа с ретрактором (ширина 15мм) | 104 |
Лента 20 мм | ||
LLL-201 | Лента для бейджа с поворотной металлической клипсой (ширина 20мм) | 37,7 |
LLL-202 | Лента для бейджа с поворотным металлическим карабином (ширина 20мм) | 36,4 |
LLL-203 | Лента для бейджа c 2-мя металлическими карабинами (ширина 20мм) | 41,6 |
LLL-203.2 | Лента для бейджа с 2-мя металлическими карабинами-люкс (ширина 20мм) | 49,4 |
LLL-204 | Лента для бейджа c кольцом (ширина 20мм) | 39,9 |
LLL-205 | Лента для бейджа с пластиковым креплением для мобильного телефона (ширина 20мм) | 32,5 |
LLL-206 | Лента для бейджа с металлическим карабином-люкс (ширина 20мм) | 42,9 |
LLL-207 | Лента с креплением - металлический карабин-клешня | 46,8 |
LLL-208 | Лента для бейджа с ретрактором (ширина 20 мм) | 110,5 |
Опции | ||
Цвет ленты триколор (11 или 16мм шириной) | 6,5 |
Ретракторы | + | |||||
Круглый | 50 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 3000 шт | |
Ret-102 | Брелок-ретрактор круглый для проксимити карты (черный, белый, синий, красный, зеленый) | 91 | 78 | 75,4 | 71,5 | 65 |
Ret-122M | Брелок-ретрактор круглый для проксимити карты с металлической нитью (черный, белый, синий) | 110,5 | 97,5 | 94,9 | 91 | 84,5 |
Круглый из пластика под металл | ||||||
Ret -203 | Брелок-ретрактор круглый для проксимити карты, золотой | 162,5 | 143 | 136,5 | 130 | 117 |
Ret -202 | Брелок-ретрактор круглый для проксимити карты, серебро | 162,5 | 143 | 136,5 | 130 | 117 |
Круглый Премиум (с металлической отделкой) | ||||||
Ret-103 | Брелок-ретрактор круглый (Премиум), для проксимити карты. (черный, белый, синий, красный) | 149,5 | 130 | 123,5 | 117 | 104 |
Ret-105 | Брелок-ретрактор квадратный (Премиум), для проксимити карты. (черный, белый, синий) | 149,5 | 130 | 123,5 | 117 | 104 |
Универсальный (овальной формы, есть карабин для крепления и зажим на оборотной стороне) | ||||||
Ret-303 | Брелок-ретрактор универсальный, для проксимити карты | 149,5 | 130 | 123,5 | 117 | 104 |
Овальный (с металлической отделкой) | ||||||
Ret-104 | Овальный брелок-ретрактор с карабином, для проксимити карты. (черный, белый, синий, крас., зел.) | 156 | 136,5 | 130 | 123,5 | 110,5 |
Круглый Металлический | ||||||
Ret-106 | Металлический брелок-ретрактор, круглый, для проксимити карты. | 234 | 201,5 | 195 | 188,5 | 175,5 |
Круглый для ленты | ||||||
Ret-108 | Брелок-ретрактор круглый с ушком под ленту , для проксимити карты, крепление виниловый зажим. | 91 | 78 | 75,4 | 71,5 | 65 |
Переделать на кольцо, клипсу | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
Переделать на карабин-люкс | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
[ 28.01.2019 ]
[ 27.02.2018 ]
[ 07.07.2017 ]